甲 基 化 生 理 年 齡 檢 測:
如 果 生 活 不 規律 、 抽 菸 、 熬 夜 、 缺 乏 運 動 , 身 體 的 老 化 速 度 就 會 加 快 ,
會 讓 生 理 年 齡 比 實 際 年 齡 更 大, 所 以 生 理 年 齡 才 是 身 體 真 實 的 年 齡 ,
檢 測 生 理 年 齡 能 幫 您 看 見 內 在 的 老 化 速 度 。 ( 影 片連 接 處 )
最 精 準 的 方 法 是 DNA 甲 基 化 檢 測 。
只 要 抽 血 , 就 能 分 析 基 因 上 的 化 學 標 記 , 計 算 出 您 的 生 理 年 齡 。
看 看 您 的 基 因 狀 態 跟 同 年 齡 族 群 有 沒 有 差 異
搭 配 臨 床 上 測 試 身 體 功 能 , 握 力 、 走 路 速 度、 心 肺 耐 力 、 身 體 組 成 分 析 ,
這 些 數 據 能 告 訴 我 們 您 的 肌 肉 、 心 臟 、 代 謝 功 能 , 有 沒 有 提 前 老 化。
| 檢查項目 | 細項 | 可瞭解症狀 |
| DNA甲基化檢測 | GrimAge / PhenoAge | 生理年齡核心指標,反映全身老化速度 |
| 發炎反應 | TNF-α、IL-6、hs-CRP | 「發炎老化」指標,與心血管、癌症、失智相關 |
| 血糖 | HbA1C 醣化血紅素 | 三個月血糖值,糖尿病檢驗,糖尿病與代謝年齡 |
| 血脂肪 | T-Cho膽固醇 | 檢測動脈硬化風險、血脂分析、脂肪代謝異常、潛在性腦心血管病變之危險因子 |
| HDL-C高密度脂蛋白 | ||
| LDL-C低密度脂蛋白 | ||
| 癌症標記 | AFP肝癌 | 初步肝癌篩檢 |
| CEA大腸癌 | 初步大腸癌篩檢 | |
| 腎功能 | (Creatinine)肌酸酐 | 值高:各種腎障礙、尿路阻塞…等。 值低:肌肉量的檢少、多尿…等。 |
| 腎絲球過濾率(eGFR) | ||
| 肝膽胰功能 | GPT(ALT)麩胺焦葡萄酸胺基轉移鋂 | 檢測急慢性肝炎、肝功能異常、脂肪肝、膽道阻塞、黃膽、膽道疾病及溶血性疾病 |
| GOT(AST)麩胺草酸胺基轉移鋂 | ||
| (Bilirubin Total)總膽紅素 | ||
| Amylase澱粉脢 | 瞭解是否有急性胰臟炎 | |
| Lipase脂肪酶 | ||
| 血氧監測 | 血氧飽和度,Peripheral capillary oxygen saturation(SpO2) | 血液中血紅素與氧結合的比例,通常用來反映血液攜帶氧氣的能力 |
| 功能性測試 | 握力測試 | 肌力:與心血管疾病、壽命相關 |
| 步速 | 行走速度(4–10公尺):與存活率、生活自理能力相關 | |
| TUG 起立行走 | 平衡/跌倒風險:反映跌倒風險 | |
| 6分鐘步行(6MWT) | 反映心肺與體能耐力 | |
| InBody | 體脂率、骨骼肌量、基礎代謝率 | 評估肌肉保留度與肥胖型態,與體能老化密切相關 |
| 一般檢查 | 身高、體重、血壓、脈搏、腰圍、視力、辨色力、聽力(音叉) | 瞭解身體基本功能是否正常 |
| BioAge Index | 生物年齡綜合評估分數 | 生物標記(biomarkers)、血液檢測、基因資料或其他生理參數,來推估一個人「生物年齡」的指標 |
| 醫師問診 | 身體各系統之物理檢查 | 專科醫師理學檢查(含頭頸部、胸部、心臟、腹部、四肢等) |
| 檢查項目 | 細項 | 可瞭解症狀 |
| 醫師問診 | 身體各系統之物理檢查 | 專科醫師理學檢查(含頭頸部、胸部、心臟、腹部、四肢等) |
| 一般檢查 | 身高、體重、血壓、脈搏、腰圍、視力、辨色力、聽力(音叉) | 瞭解身體基本功能是否正常 |
| 血氧監測 | 血氧飽和度,Peripheral capillary oxygen saturation(SpO2) | 血液中血紅素與氧結合的比例,通常用來反映血液攜帶氧氣的能力 |
| DNA甲基化檢測 | 計算生理年齡 (GrimAge/PhenoAge) | 評估「你比實際年齡老還是年輕」 |
| Age Acceleration | 預測慢性病及壽命風險 |
了解生物年齡對健康真的有差嗎?研究證實生理年齡比實際年齡,
更能預測健康風險,研究發現如果生物年齡比實際年齡快五歲,
總死亡風險會增加百分之二十。
另外研究發現如果生物年齡比實際年齡快 一歲,
糖尿病、心血管疾病的風險都顯著上升,所以生物年齡能讓我提前知道,
將來可能會遇到什麼健康問題。
一、預測壽命和疾病風險。
二、找出加速老化的原因。
三、幫您訂做個人化健康方案。
提早檢測提早改變。(影片連結處)
預約專線:
0938686885
聯 絡 人:
鄭孝哲